Expedições
5.655 registros
| Nº Exp. | Cliente | NF | Qtd | Entrada | Saída | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/26 | Falcon | 4971 | 2 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | Garantia |
| 346/26 | SRG Comércio e Manutenções LTDA | 4979 | 7 | 02/06/2026 | 10/06/2026 | Produção |
| 344/26 | CAP Soluções | 653 | 21 | 29/05/2026 | 18/06/2026 | Produção |
| 343/26 | Unilever | 4964 | 1 | 29/05/2026 | 02/06/2026 | Garantia |
| 342/26 | Hapvida Parauapebas | 4951 | 1 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | Produção |
| 341/26 | Abadia Incêndio | 4965 | 1 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | Produção |
| 340/26 | Jtavares Engenharia | 4973 | 1 | 28/05/2026 | 08/06/2026 | Produção |
| 339/26 | JM Representações | 4963 | 1 | 27/05/2026 | 12/06/2026 | Garantia |
| 338/26 | JM Representações | 4962 | 1 | 27/05/2026 | 12/06/2026 | Garantia |
| 337/26 | Plenobras | 4956 | 1 | 26/05/2026 | 10/06/2026 | Produção |
| 336/26 | Dias & Aboud Sistemas De Segurança | 4948 | 1 | 26/05/2026 | 28/05/2026 | Produção |
| 335/26 | AGROPECUARIA ITAQUERE | 4939 | 1 | 26/05/2026 | 08/06/2026 | Produção |
| 334/26 | Eletrica Resolve Montagem e Manutenção | 4950 | 4 | 26/05/2026 | 29/05/2026 | Produção |
| 333/26 | Metaltex | 4947 | 1 | 26/05/2026 | 22/06/2026 | Devolução |
| 332/26 | Ferragens Londrina LTDA | 4955 | 1 | 26/05/2026 | 01/06/2026 | Produção |
| 331/26 | LS Projetos e Serviços | 4953 | 1 | 26/05/2026 | 08/06/2026 | Produção |
| 330/26 | JM Representações | 4938 | 4 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | Produção |
| 329/26 | LCL Hotelaria e Serviços LTDA | 4937 | 1 | 25/05/2026 | 27/05/2026 | Produção |
| 345/26 | Paracatu Extintores | 4946 | 7 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | Manutenção |
| 328/26 | Yara - Montamor | 4936 | 2 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | Produção |
| 327/26 | Agroindustrial Serra Verde | 4949 | 1 | 22/05/2026 | 03/06/2026 | Produção |
| 326/26 | Rio Alarme | 4935 | 1 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | Produção |
| 325/26 | Mayekawa Do Brasil | 4961 | 1 | 22/05/2026 | 08/06/2026 | Produção |
| 324/26 | Cap Soluções | 642 | 1 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Produção |
| 323/26 | Cocal Rio Brilhante | 4928 | 1 | 22/05/2026 | 24/06/2026 | Produção |
Página 10 de 227