Expedições
5.655 registros
| Nº Exp. | Cliente | NF | Qtd | Entrada | Saída | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522/26 | JM Rpresentações | 1 | 13/08/2026 | — | Manutenção | |
| 521/26 | JM Rpresentações | 5261 | 2 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | Produção |
| 520/26 | ShowRoom - Chile | 5251 | 3 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | Produção |
| 519/26 | VLC SPA - Chile | 5256 | 2 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | Produção |
| 518/26 | Gc Soluções | 5260 | 1 | 13/08/2026 | 18/08/2026 | Produção |
| 517/26 | Vila Rica | 1 | 12/08/2026 | — | Produção | |
| 516/26 | Jm Representações | 1 | 12/08/2026 | — | Devolução | |
| 515/26 | Jm Representações | 1 | 12/08/2026 | — | Manutenção | |
| 514/26 | Granosul Agroindustrial Ltda | 5263 | 1 | 12/08/2026 | 14/08/2026 | Manutenção |
| 513/26 | Agroterenas S.A | 2 | 11/08/2026 | — | Produção | |
| 512/26 | NewFonte | 5258 | 4 | 11/08/2026 | 20/08/2026 | Produção |
| 511/26 | Casa Castilho | 5257 | 7 | 11/08/2026 | 14/08/2026 | Produção |
| 510/26 | Laticinio Marianna Ltda | 1 | 10/08/2026 | — | Manutenção | |
| 508/26 | Firevolt - Ibis Vilhena | 5239 | 1 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | Produção |
| 509/26 | LifeBox - Riberão Preto | 5218 | 1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Garantia |
| 507/26 | Systemroth Comercio e Serviço | 5232 | 1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Garantia |
| 506/26 | JM Representações | 5233 | 1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Devolução |
| 505/26 | JM Representações | 5234 | 1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Devolução |
| 504/26 | JM Representações | 5235 | 1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Devolução |
| 503/26 | Falcon | 5223 | 1 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | Industrialização |
| 502/26 | Falcon | 5222 | 2 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | Industrialização |
| 501/26 | Plenobras | 5231 | 1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Produção |
| 500/26 | Acqua Água de Coco | 5246 | 1 | 05/08/2026 | 12/08/2026 | Produção |
| 499/26 | JM Representações | 5230 | 1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Produção |
| 498/26 | JM Representações | 5229 | 2 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Produção |
Página 3 de 227